№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 1.Общие манипуляции | |
1.1. | Консультация врача ортодонта | 500 |
1.2. | Повторный прием | 200 |
1.3. | Диагностический прием | 4000 |
1.4. | Снятие оттиска силиконой массой (1 челюсть) | 1000 |
| 2. Лечение с применением съемной аппаратуры | |
2.1. | Одночелюстной механически - действующий аппарат (с расширяющим винтом) | 7000 |
2.2. | Двухчелюстной аппарат Кларка (Твинблок) | 10000 |
2.3. | Протез детский профилактический | 4000 |
2.5. | Позиционирующая(релаксирующая) каппа | 6 000 |
2.6. | Каппа штампованная ортодонтическая | 6 000 |
2.7. | LM - активатор, трейнер | 9000 |
2.8. | Определение прикуса при помощи восковых валиков | 500 |
2.9. | Активация съемного ортодонтического аппарата | 700 |
2.10. | Починка съемного ортодонтического аппарата | 2000 |
2.11. | Изготовление 1 активирующего элемента каппы | 500 |
| 3. Лечение с применением брекет-системы | |
3.1. | Фиксация брекет-системы МАРКИЗ на 1 челюсть | 18 000 |
3.2. | Фиксация брекет-системы Damon Q2 на 1 челюсть | 40 000 |
3.3. | Фиксация брекет-системы Damon Clear + Damon Q на 1 челюсть | 47000 |
3.4. | Фиксация брекет-системы Damon Clear (1 челюсть) | 53000 |
3.5. | Фиксация частичной брекет-системы(2*4) | 20000 |
3.6. | Фиксация 1 брекета Damon Q2 с учетом стои-ти апп-ры | 3000 |
3.7. | Фиксация доп. элементов брекет-системы | 1500 |
3.8. | Фиксация замка Damon Q, кольца | 3000 |
3.9. | Повторная фиксация брекета, замка, кольца | 1500 |
3.10. | Окклюзионная накладка из светокомпозиционного мат-ла | 300 |
3.11. | Установка Hooks Damon Q 2(1ед) | 300 |
3.12. | Наложение лигатуры, эластической цепочки(1 зуб) | 100 |
3.13. | Установка Кобаяши, Tieback Modules (1ед) | 300 |
3.14. | Установка дуги Damon | 2500 |
3.15. | Коррекция дуги (нанесение изгибов) | 300 |
3.16. | Наложение стопора с крючком (1ед) | 700 |
3.17. | Введение раскрывающей пружины | 500 |
3.18. | Наложение закрывающей пружины | 700 |
3.19. | Установка сепарационного кольца | 250 |
3.20. | Сепарация 1 зуба | 200 |
3.21. | Наложение межчелюстной эластической тяги | 300 |
3.22. | Снятие окклюзионной накладки | 300 |
3.23. | Снятие доп. элемента (1 ед) | 400 |
3.24. | Снятие брекет - системы с 1 челюсти | 5 000 |
| 4. Ретенционный период | |
4.1. | Наблюдение за ходом ретенционного периода | 500 |
4.2. | Фиксация проволочного ретейнера на 1 зуб | 500 |
4.3. | Снятие проволочного ретейнера с 1 зуба | 400 |
4.4. | Сдача ортодонтической каппы при наличии ретейнера | 6000 |